Hessel Reina (U18)
Geboortedatum | 21-02-2008 |
Woonplaats | Duiven |
Vereniging | AV de Liemers |
Categorie | Jongens U18 |
Afstand | 400m, 800m, 1500m en 5000km |
Persoonlijke records
400 m | 55:32 | Wageningen | 23-06-2023 |
10.000 m | 37.34 | Pannerden | 07-01-2024 |
800 m | 2:00,28 | Nijmegen | 18-05-2024 |
800 m | 2:01,54 | Apeldoorn | 10-02-2024 |
1000 m | 3:07,95 | Eindhoven | 20-06-2021 |
2300 m | 09:30,066 | Pannerden | 29-12-2019 |
2500 m | 09:46 | Doesburg | 09-05-2018 |
3000 m | 11:19,98 | Winterswijk | 14-07-2020 |
5000 m | 18:00 | Duiven | 01-09-2024 |
1500 m | 4:31,58 | Dongen | 27-08-2023 |
Uitslagen
Datum | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
10-02-2024 | 800 m | 2:01,54 | NK Indoor Junioren | Apeldoorn |
Datum | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
03-09-2023 | 800 m | 2:04,80 | C- spelen | Amsterdam |
17-06-2023 | 800 m | 2:06,12 | Next Generation Athletics | Nijmegen |
22-01-2023 | 800 m | 2:08,84 | Nationale CD Indoor | Apeldoorn |
Datum | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
16-09-2022 | 800m | 2:09,75 | Trackmeeting | Wageningen |