Frank Futselaar
Sociale Media
Gouden Sponsors
Persoonlijke records
| 800m | 1:54,12 | Wageningen | 07-07-2017 |
| 1500m | 3:46,73 | 26-05-2018 | |
| 3000m | 8:00,39 | 02-06-2018 | |
| 5000m | 13:39,39 | Utrecht | 29-08-2020 |
| 10000m | 28:45,30 | Leiden | 12-06-2021 |
| 15km | 44:47 | 's Heerenberg | 01-12-2019 |
| 16.1km (10EM) | 48:43 | Amsterdam/Zaandam | 22-09-2019 |
| Halve Marathon | 1:02:46 | Dresden | 21-03-2021 |
| Marathon | 2:11.30 | Valencia | 06-12-2020 |
Uitslagen
| Datum | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 09-07-2022 | 5km | 14,35 | Voorthuizen Loopt | Voorthuizen |
| 03-07-2022 | 5km | 14,13 | TommyBeusRun | Bredevoort |
| 25-06-2022 | 5000m | 14,10,75 | NK Atletiek | Apeldoorn |
| 11-06-2022 | 10000m | 29,18,78 | Gouden Spike | Leiden |
| 15-05-2022 | 10km | 30,12 | Venloop | Venlo |
| 06-05-2022 | 10000m | 29.22,70 | Track Meet | California (USA) |
| 27-03-2022 | 12km | 36,30 | Circuitrun | Zandvoort |
| 20-03-2022 | 21,1km | 1.04,30 | Stevensloop | Nijmegen |
| 13-03-2022 | 10km | 29.21 | Great 10K Berlijn | Berlijn(D) |
| 13-02-2022 | 10km | 29.47 | INDIE10 | Amsterdam |
| Datum | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 18-12-2021 | 21,1km | 1.08,03 | Adventure run | Ameland |
| 28-11-2021 | 10000m | 30.50 | Warandeloop | Tilburg |
| 26-06-2021 | 5000m | 13:59,95 | NK | Breda |
| 12-06-2021 | 10000m | 28:45,30 | Gouden Spike | Leiden |
| 21-03-2021 | Halve Marathon | 1:02:46 (persoonlijk record) | Dresden invitational | Dresden (Duitsland) |
| Datum | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 06-12-2020 | marathon | 2:11.30 (Olympische limiet) | Valencia Marathon | Valencia |
| 04-10-2020 | Marathon | DNF | Londen Marathon | Londen |
| 19-09-2020 | NK 10.000m | 28:50,92 | Gouden Spike | Leiden |
| 29-08-2020 | NK 5000m | 13:39.39 | NK Senioren | Utrecht |
| 27-06-2020 | 3 km | 7:58 | Trackmeeting AVL | Zevenaar |
| 13-06-2020 | 5 km | 15:18 | Running Apart Together | Zevenaar |
| 17-05-2020 | 10 km | 29:26 | CoronaSolo10k | Nederland |
| 25-04-2020 | 5km | 13:53 | CoronaSolo5K | Nederland |
| 01-03-2020 | 10km | 34:21 | NK Cross | Emmeloord |
| 16-02-2020 | Halve Marathon | 1:03.11 (Persoonlijk Record & EK Limiet) | Barcelona Halve Marathon | Barcelona (Spanje) |
| 12-01-2020 | Halve Marathon | 1:09.25 | Egmond halve marathon | Egmond |
| Datum | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2019 | 15 km | 44:47 (Persoonlijk Record) | MontferlandRun | 's-Heerenberg |
| 17-11-2019 | 15 km | 45:08 (Persoonlijk Record) | Zevenheuvelenloop | Nijmegen |
| 20-10-2019 | Marathon | 2:14.06 (Persoonlijk Record) | Amsterdam Marathon | Amsterdam |
| 06-10-2019 | Halve Marathon | 1:05:10 (Persoonlijk record) | Singelloop | Breda |
| 22-09-2019 | 10 mijl | 48:43 (Persoonlijk record) | Dam tot Dam loop | Zaandam |
| 15-09-2019 | 10 mijl | 50:46 (parcoursrecord) | Bridge to Bridge | Arnhem |
| 01-09-2019 | 10 mijl | 50:40 | Tilburg Ten Miles | Tilburg |
| 13-07-2019 | 5 km | 14:42 (parcoursrecord) | Voorthuizen Loopt | Voorthuizen |
| 12-07-2019 | 800m | 1:55,16 | Trackmeeting | Utrecht |
| 07-07-2019 | 5 km | 15:16 (parcoursrecord) | Midzomerrun | Westervoort |
| 29-06-2019 | 10 km | 30:37 | Stadsloop Appingedam | Appingedam |
| 15-06-2019 | 5 km (Hazen) | 14:17 | Halve Marathon | Zwolle |
| 08-06-2019 | 10.000 meter Nederlands Kampioenschap | 29:25,06 | Gouden Spike | Leiden |
| 01-06-2019 | 3000 m | 8:17.93 | Memorial Buyle | Oordegem |
| 25-05-2019 | 1500 meter | 3:47.23 | IFAM Flanders Cup | Oordegem (B) |
| 28-04-2019 | Marathon | 2:16.58 | Düsseldorf Marathon | Düsseldorf |
| 31-03-2019 | Nederlands Kampioenschap Halve Marathon | 1:06:18 | Venloop | Venlo |
| 24-03-2019 | 10 km | 29:20 | Parelloop | Brunssum |
| 24-02-2019 | Lange Cross - 10 km | 33:31 | NK Cross | Emmeloord |
| 17-02-2019 | 3000 m | 8:00,67 | NK Atletiek | Apeldoorn |
| 10-02-2019 | Nederlands Kampioenschap 10 km | 29:33 | Groet uit Schoorl Run | Schoorl |
| Datum | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2018 | 8 km | 23:22 | Sylvesterlauf | Trier (D) |
| 02-12-2018 | 15 km | 46:26 | MontferlandRun | 's-Heerenberg |
| 25-11-2018 | Lange Cross | 30:52 | Warandeloop | Tilburg |
| 18-11-2018 | 15 km | 46:43 | Zevenheuvelenloop | Nijmegen |
| 28-10-2018 | Halve Marathon | 1:05:30 (Persoonlijk record) | Valencia Halve Marathon | Valencia |
| 14-10-2018 | 4 mijl (6.4 km) | 18:50 | 4 Mijl Groningen | Groningen |
| 07-10-2018 | 5 km | 15:09 (Parcoursrecord) | Herfstloop Liemers | Babberich |
| 23-09-2018 | 10 mijl (16,1km) | 48:45 (PR & Clubrecord) | Dam tot Dam loop | Zaandam |
| 16-09-2018 | 4 mijl | 19:51 | Meppel City Run | Meppel |
| 09-09-2018 | 5 km | 15:23 | Bridge to Bridge | Arnhem |
| 08-09-2018 | 5 km | 14:17 (PR op de weg & Parcoursrecord) | Kramprun | Varsseveld |
| 28-07-2018 | 5000m | 13:58,58 (PR & CR) | Flanders Cup | Ninove (B) |
| 21-07-2018 | 5000m | 14:27,05 | Nacht van de Atletiek | Heusden (B) |
| 14-07-2018 | 5 km | 14:53 | Voorthuizen Loopt | Voorthuizen |
| 13-07-2018 | 800m | 1:54,73 | Trackmeeting | Utrecht |
| 01-07-2018 | 5 km | 15:25 (parcoursrecord) | Midzomerrun | Westervoort |
| 30-06-2018 | 10 km | 30:24 | Stadsloop Appingedam | Appingedam |
| 22-06-2018 | 5000m | 14:18,75 | NK Senioren | Utrecht |
| 09-06-2018 | 10000m Nederlands Kampioenschap | 29:15,78 (PR & CR) | Gouden Spike | Leiden |
| 02-06-2018 | 3000m | 8:00,39 (PR & CR) | IFAM Flanders Cup | Oordegem (B) |
| 26-05-2018 | 1500m | 3:46,73 (PR & CR) | IFAM Flanders Cup | Oordegem (B) |
| 21-05-2018 | 4,8 km | 14:52 (Parcoursrecord) | Ooyselandloop | Oud-Zevenaar |
| 19-05-2018 | 10 km | 30:06 | Gerard Tebroke Memorialloop | Aalten |
| 22-04-2018 | Marathon (Hazen, 42.2km) | 2:34.20 | Enschede marathon | Enschede |
| 08-04-2018 | Halve Marathon | 1:08:02 | Half Marathon | Berlijn (D) |
| 02-04-2018 | 5,3 km | 16:43 (Parcoursrecord) | Paasloop Kilder | Kilder |
| 18-03-2018 | 10 km | 31.56 | Stevensloop | Nijmegen |
| 11-03-2018 | Lange Cross | 45.48 | NK Cross | Amsterdam |
| 18-02-2018 | 3000m | 8.11.10 | NK Atletiek | Apeldoorn |
| 11-02-2018 | 10 km (NK) | 29.58 (PR & CR) | Groet uit Schoorl Run | Schoorl |
| Datum | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | 8 km | 23.54 | Sylvesterlauf | Trier (D) |
| 24-12-2017 | 5.3 km | 16.42 | Dijkencross | Pannerden |
| 24-12-2017 | 10 km | 31.25 | Dijkencross | Pannerden |
| 03-12-2017 | 15 km (Hazen) | 49.14 | MontferlandRun | 's-Heerenberg |
| 29-10-2017 | 27 km (hazen) | 1:33:37 | Ljubljana Marathon | Ljubljana (Slovenië) |
| 08-10-2017 | 4 Mijl | 19.32 | 4 Mijl Groningen | Groningen |
| 01-10-2017 | 10 km | 31.24 | Singelloop | Utrecht |
| 24-09-2017 | 28km (Hazen) | 1:31:26 | Marathon Berlijn | Berlijn (D) |
| 17-09-2017 | 10 Mijl | 50.00 | Dam tot Dam loop | Zaandam |
| 10-09-2017 | 10 Mijl (16.1km) | 55.25 | Bridge to Bridge | Arnhem |
| 09-09-2017 | 5 km | 14.28 | Kramprun | Varsseveld |
| 03-09-2017 | 10 Mijl | 50.26 | Tilburg Ten Miles | Tilburg |
| 01-09-2017 | 5000m | 14.01.13 (PR & CR) | Trackmeeting | Utrecht |
| 19-08-2017 | 3000m | 8.09.27 (PR & CR) | Meeting voor Mon | Kessel Lo |
| 05-08-2017 | 1500m | 3.51.06 | B-Meeting | Lier (B) |
| 29-07-2017 | 1500m | 3.47.69 (Persoonlijk record) | Galameeting | Merksem |
| 22-07-2017 | 5000m | 14.17.67 (Persoonlijk record) | Nacht van de Atletiek | Heusden (B) |
| 14-07-2017 | 10.000m | 30.38 (Gouden medaille) | NK Senioren | Utrecht |
| 09-07-2017 | 5 km | 14.50 (Parcoursrecord) | Voorthuizen Loopt | Voorthuizen |
| 07-07-2017 | 800 m | 1.54.12 (Persoonlijk record) | Trackmeeting | Wageningen |
| 02-07-2017 | 5 km | 15.44 | Midzomerrun | Westervoort |
| 24-06-2017 | 10 km (Hazen) | 30.28 | Stadsloop Appingedam | Appingedam |
| 17-06-2017 | 10.000 m | 30.17.82 (Persoonlijk record) | Gouden Spike | Leiden |
| 10-06-2017 | 4 Mijl | 19:46 (Parcoursrecord) | Halve Marathon | Zwolle |
| 02-06-2017 | 5000 meter | 14.20.82 (Persoonlijk record) | Global Athletics | Nijmegen |
| 27-05-2017 | 1500 m | 3.48.57 (Clubrecord) | IFAM Flanders Cup | Oordegem (B) |
| 20-05-2017 | 10 km | 30.41 | Gerard Tebroke Memorialloop | Aalten |
| 24-04-2017 | 40km (hazen) | 2.24.03 | Enschede marathon | Enschede |
| 17-04-2017 | 10 km | 32.51 (Parcoursrecord) | Paasloop Kilder | Kilder |
| 02-04-2017 | 10 km | 31.38 | Parelloop | Brunssum |
| 19-03-2017 | Halve Marathon (21.1km) | 1:09:10 | NY Half Marathon | New York (USA) |
| 05-03-2017 | Lange Cross | 37:21 | NK Cross | Amsterdam |
| 05-03-2017 | Korte Cross | 08:47 | NK Cross | Amsterdam |
| 12-02-2017 | NK 10 km | 30.24 (Persoonlijk record) | Groet uit Schoorl Run | Schoorl |
| 05-02-2017 | 8 km | 23.56 | Midwintermarathon | Apeldoorn |
| 29-01-2017 | Korte Cross | 07:24 | Mastboscross | Breda |
| 15-01-2017 | Korte Cross | 08.38 | Abdijcross | Kerkrade |
| 08-01-2017 | Halve Marathon (21.1km) | 01:08:19 | Egmond halve marathon | Egmond |
| Datum | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2016 | 8 km | 24.12 | Sylvesterlauf | Trier (D) |
| 26-12-2016 | 5,3 km | 16.27 | Dijkencross | Pannerden |
| 04-12-2016 | 15 km | 47.05 | MontferlandRun | 's-Heerenberg |
| 27-11-2016 | Korte Cross (2500 m) | 6.26 | Warandaloop | Tilburg |
| 20-11-2016 | 15 km | 48.26 | Zevenheuvelenloop | Nijmegen |
| 06-11-2016 | Korte Cross (3 km) | 08.50 | Maple Leaf Cross | Hilversum |
| 30-10-2016 | Halve Marathon (21.1 km) | 1.07.52 | DrechtStadLoop | Dordrecht |
| 09-10-2016 | 4 Mijl (6,4 km) | 19.09 | 4 Mijl Groningen | Groningen |
| 02-10-2016 | 10 km | 30.50 | Herfstloop Liemers | Babberich |
| 18-09-2016 | 10 EM (16,1 km) | 50.57 | Dam tot Dam loop | Zaandam |
| 11-09-2016 | 3 mijl (4,8 km) | 14.36 | Bridge to Bridge | Arnhem |
| 10-09-2016 | 8 mijl (12,8 km) | 41.18 | Fish Potatorun | Emmeloord |
| 04-09-2016 | 10 EM (16,1km) | 53.08 | Tilburg Ten Miles | Tilburg |
| 20-08-2016 | 5000 m | 14.44.97 | Galameeting | Merksem |
| 30-07-2016 | 3000 m | 08.15.61 | Meeting voor Mon | Kessel Lo |
| 22-07-2016 | 800 m | 1.55.13 | Trackmeeting | Wageningen |
| 16-07-2016 | 1500 m | 3.49.31 | Nacht van de Atletiek | Heusden (B) |
| 15-07-2016 | 800 m | 01.54.52 | Trackmeeting | Utrecht |
| 09-07-2016 | 5 km | 15.03 | Voorthuizen Loopt | Voorthuizen |
| 03-07-2016 | 5 km | 15.30 | Midzomerrun | Westervoort |
| 28-05-2016 | 5000 m | 14.36.13 | Flanders cup | Oordegem (B) |
| 18-05-2016 | 1500 m | 3.50.86 | Global Athletics | Nijmegen |
| 14-05-2016 | 1500 m | 3.57.08 | Flynth Recordwedstrijden | Hoorn |
| 24-04-2016 | 10 EM (16,1 km) | 49.54 | City Run | Roermond |
| 14-02-2016 | NK 10 km | 31.38 | Groet uit Schoorl Run | Schoorl |
| 07-02-2016 | 8 km | 24.08 | Midwintermarathon | Apeldoorn |
| 31-01-2016 | 5 km | 15.37 | SOB Winterbosloop | Beek |
| 17-01-2016 | 8.4 km / Lange Cross | 28.36 | NSK Cross | Nijmegen |
| 10-01-2016 | 21.1 km | 1:13.59 | Egmond halve marathon | Egmond |
| Datum | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2015 | Lange Cross | 38.17 | Sylvestercross | Soest |
| 20-12-2015 | 10 km | 31.19 | Dijkencross | Pannerden |
| 11-10-2015 | 4 EM (6,4 km) | 18.53 | 4 Mijl Groningen | Groningen |
| 04-10-2015 | 10 km | 32.14 | Herfstloop Liemers | Babberich |
| 27-09-2015 | 6 km | 19.15 | Posbankloop | Velp |
| 20-09-2015 | 10 EM (16,1 km) | 52.56 | Dam tot Dam loop | Zaandam |
| 13-09-2015 | 10 EM (16,1 km) | 54.04 | Bridge to Bridge | Arnhem |
| 16-05-2015 | 1500 m | 3.52.16 | Flynth Recordwedstrijden | Hoorn |
| 08-05-2015 | 3000 m | 8.45.16 | Trackmeeting | Utrecht |
| 08-05-2015 | 1500 m | 3.56.25 | Trackmeeting | Utrecht |
| 29-03-2015 | 10 km | 33.20 | Parelloop | Brunssum |
| Datum | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 07-12-2014 | 15 km | 46.54 | MontferlandRun | 's-Heerenberg |
| 23-11-2014 | 2500 m | 7.02 | Warandeloop | Tilburg |
| 16-11-2014 | 15 km | 47.14 | Zevenheuvelenloop | Nijmegen |
| 12-10-2014 | 4 EM (6,4 km) | 19.15 | 4 Mijl Groningen | Groningen |
| 28-09-2014 | 15 km | 49.50 | Posbankloop | Velp |
| 14-09-2014 | 10 EM (16,1 km) | 53.27 | Bridge to Bridge | Arnhem |
| 24-08-2014 | 5 km | 15.45 | Bert Timmer Memorial Loop | Duiven |
| 26-07-2014 | 5000 m | 14.51.34 | NK senioren | Amsterdam |
| 19-07-2014 | 1500 m | 3.52.64 | Nacht van de Atletiek | Heusden (B) |
| 05-07-2014 | 1500 m | 3.54.85 | Flanders cup | Oordegem (B) |
| 22-06-2014 | 7.5 km | 26.22 | Midzomerrun | Westervoort |
| 22-06-2014 | 10 km | 32.39 | Midzomerrun | Westervoort |
| 14-06-2014 | 3000 m | 08.20.54 | Gouden Spike | Leiden |
| 11-06-2014 | 1500 m | 3.56.46 | Global Athletics | Nijmegen |
| 31-05-2014 | 5000 m | 14.24.44 | Flanders cup | Oordegem (B) |
| 23-05-2014 | 1500 m | 3.57.08 | Trackmeeting | Wageningen |
| 10-05-2014 | 3000 m | 08.34.64 | Ter Specke Bokaal | Lisse |
| 06-04-2014 | 5 km | 15.02 | Parelloop | Brunssum |
| 09-03-2014 | 15 km | 48.42 | Elverloop | Wehl |
| 09-02-2014 | NK 10 km | 32.15 | Groet uit Schoorl Run | Schoorl |
| 02-02-2014 | 8 km | 25.38 | Midwintermarathon | Apeldoorn |
| 26-01-2014 | 5 km | 15.58 | Beek-Winterbosloop | Beek |
| 12-01-2014 | 10.6 km | 35.11 | Mitjes Marato Sitges | Sitges Catalunya |
| 05-01-2014 | 5,3 km | 16.54 | Dijkencross | Pannerden |
| Datum | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 29-12-2013 | 5,3 km | 17.04 | Dijkencross | Pannerden |
| 22-12-2013 | 5,3 km | 17.07 | Dijkencross | Pannerden |



































