Uitslagen
06-10-2024 | |||
---|---|---|---|
Yvo van den IJssel (U18) | 5km | 16:56 | Singelloop (Breda) |
29-09-2024 | |||
Tom de Gelder | 16,1km | 51,48 | Rijk Zwaan Loop ('s-Gravenzande) |
Luuk Maas | 16,1km | 49,04 | Tilburg Ten Miles (Tilburg ) |
26-09-2024 | |||
Jarvin Sterkenburg | 800m | 4.18,83 | Trackmeeting (Hengelo ) |
22-09-2024 | |||
Marcella Herzog | 16,1km | 57,15 | Dam tot Dam loop (Zaandam) |
Björn Koreman | 16,1km | 48,53 | Dam tot Dam loop (Zaandam) |
Stan Schipperen | 16,1km | 49,33 | Dam tot Dam loop (Zaandam) |
21-09-2024 | |||
Liz van der Steen (U14) | 10km | 41:26 | TommyBeusRun (Bredevoort) |
13-09-2024 | |||
Jarvin Sterkenburg | 800m | 2.07,56 | RunX (Apeldoorn) |
08-09-2024 | |||
Famke Heinst | 10km | 35,37 | BIG10 (Utrecht) |
Daan Reintjes | 10km | 26,45 | BIG10 (Utrecht) |
07-09-2024 | |||
Liz van der Steen (U14) | 5km | 18:55 | Kramprun (Varsseveld ) |
Jort Benz | 5km | 15,08 | Kramprun (Varsseveld ) |
01-09-2024 | |||
Liz van der Steen (U14) | 5km | 19:25 | Bert Timmer Memorial Loop (Duiven) |
16-08-2024 | |||
Yvo van den IJssel (U18) | 800m | 2:04.47 | Trackmeeting (Wageningen) |
13-07-2024 | |||
Stan Schipperen | 1500m | 3.46,08 | Guldensporen meeting (Kortrijk (B)) |
05-07-2024 | |||
Stan Schipperen | 3000m | 8.08,88 | Trackmeeting (Utrecht) |
30-06-2024 | |||
Stan Schipperen | 1500m | 3,55,36 | NK Atletiek (Hengelo) |
29-06-2024 | |||
Stan Schipperen | 1500m | 3.48,42 | NK Atletiek (Hengelo) |
Jort Benz | 1500m | 3.54,30 | NK Atletiek (Hengelo) |
28-06-2024 | |||
Danaïd Prinsen | 800m | 2.08,77 | NK Atletiek (Hengelo) |
15-06-2024 | |||
Jort Benz | 1500m | 3.52,18 | Nacht van de Atletiek (Heusden (B) ) |
Stan Schipperen | 1500m | 3.53,62 | Nacht van de Atletiek (Heusden (B) ) |
14-06-2024 | |||
Yvo van den IJssel (U18) | 800m | 2:06.55 | NK junioren (Utrecht) |
01-06-2024 | |||
Björn Koreman | 10km | 30,44 | Gerard Tebroke Memorialloop (Aalten ) |
Luuk Maas | 10km | 30,54 | Gerard Tebroke Memorialloop (Aalten ) |
Saskia Weinans | 10km | 37,16 | Gerard Tebroke Memorialloop (Aalten ) |
Yvo van den IJssel (U18) | 1500m | 4:28.79 | Amsterdamse Atletiek Avond (Amsterdam) |
Stan Schipperen | 5km | 14,10 | Van Gogh loop (Zundert) |
26-05-2024 | |||
Justin van der Steen | 10km | 34,56 | Liemerse Landloop (Oud-Zevenaar) |
Famke Heinst | 5km | 17,26 | Liemerse Landloop (Oud-Zevenaar) |
Bram Enklaar | 5km | 16,47 | Liemerse Landloop (Oud-Zevenaar) |
Saskia Weinans | 5km | 38,16 | Liemerse Landloop (Oud-Zevenaar) |
Liz van der Steen (U14) | 5km | 19:59 | Liemerse Landloop (Oud-Zevenaar) |
Richard Douma | 5km | 14,28 | Liemerse Landloop (Oud-Zevenaar) |
25-05-2024 | |||
Jort Benz | 1500m | 3.43,32 | Ifam Oordegem (Brussel (B)) |
24-05-2024 | |||
Yvo van den IJssel (U18) | 1500m | 4:31.27 | Trackmeeting (Utrecht ) |
18-05-2024 | |||
Jarvin Sterkenburg | 1500m | 4.13,75 | Next Generation Athletics (Nijmegen) |
Stan Schipperen | 1500m | 3.45,55 | Next Generation Athletics (Nijmegen) |
Jort Benz | 1500m | 3.44,07 | Next Generation Athletics (Nijmegen) |
Danaïd Prinsen | 800m | 2.06,79 | Next Generation Athletics (Nijmegen) |
Yvo van den IJssel (U18) | 800m | 2:02,54 | Next Generation Athletics (Nijmegen) |
12-05-2024 | |||
Björn Koreman | 42,2km | 2.25,31 | Leiden Marathon (Leiden) |
09-05-2024 | |||
Danaïd Prinsen | 400m | 55,83 | Harry Schulting Games (Vught ) |
04-05-2024 | |||
Yvo van den IJssel (U18) | 5km | 17:54 | Hunebedloop (Borger ) |
21-04-2024 | |||
Liz van der Steen (U14) | 5km | 19:41 | Fitrun (Enschede) |
Justin van der Steen | 5km | 16,41 | Fitrun (Enschede) |
Richard Douma | 8km | 23,38 | Hoogeveen (Cascaderun) |
20-04-2024 | |||
Tom de Gelder | 5km | 14,27 | Seven Hills Record Run (Nijmegen) |
Stan Schipperen | 5km | 14,37 | Seven Hills Record Run (Nijmegen) |
Jort Benz | 5km | 14,17 | Seven Hills Record Run (Nijmegen) |
Bram Enklaar | 5km | 16,32 | Seven Hills Record Run (Nijmegen) |
14-04-2024 | |||
Marcella Herzog | 42,2km | 2.33,21 | Rotterdam Marathon (Rotterdam) |
Saskia Weinans | 42,2km | 2.42,52 | Rotterdam Marathon (Rotterdam) |
Yvo van den IJssel (U18) | 5km | 17:34 | IJsselloop (Deventer ) |
06-04-2024 | |||
Stan Schipperen | 5km | 14,35 | Brakelse Lenteloop (Brakel) |
30-03-2024 | |||
Marcella Herzog | 10km | 33,56 | Osterlauf (Paderborn (D)) |
17-03-2024 | |||
Luuk Maas | 10km | 29,20 | Stevensloop (Nijmegen) |
Jort Benz | 10km | 31,04 | Stevensloop (Nijmegen) |
Marcella Herzog | 21,1km | 1.13,56 | Stevensloop (Nijmegen) |
Saskia Weinans | 21,1km | 1.19,49 | Stevensloop (Nijmegen) |
10-03-2024 | |||
Bram Enklaar | 10km | 35,41 | Lenteloop (Eerbeek) |
Jort Benz | 5km | 14,36 | CPC loop (Den Haag) |
25-02-2024 | |||
Saskia Weinans | 21,1km | 1.23,33 | Engbergenloop (Gendringen) |
17-02-2024 | |||
Danaïd Prinsen | 800m | 2.08,31 | NK Indoor Senioren (Apeldoorn) |
11-02-2024 | |||
Famke Heinst | 10km | 35,41 | Groet uit Schoorl Run (Schoorl) |
Jort Benz | 10km | 31,19 | Groet uit Schoorl Run (Schoorl) |
Richard Douma | 10km | 28,45 | Groet uit Schoorl Run (Schoorl) |
Jarvin Sterkenburg | 10km | 33,33 | Groet uit Schoorl Run (Schoorl) |
Saskia Weinans | 30km | 1.56,42 | Groet uit Schoorl Run (Schoorl) |
10-02-2024 | |||
Yvo van den IJssel (U18) | 1500m | 4:23,47 | NK Indoor Junioren (Apeldoorn) |
Hessel Reina (U18) | 800 m | 2:01,54 | NK Indoor Junioren (Apeldoorn) |
04-02-2024 | |||
Famke Heinst | 5km | 18,22 | Beek-Winterbosloop (Beek) |
Richard Douma | 8km | 22,56 | Midwintermarathon (Apeldoorn) |
03-02-2024 | |||
Danaïd Prinsen | 800m | 2.08,65 | Indoor Gent (Gent (B)) |
28-01-2024 | |||
Stan Schipperen | 10.800m | 37,27 | Mastboscross (Breda) |
Jort Benz | 2600m | 7,51 | Mastboscross (Breda) |
27-01-2024 | |||
Yvo van den IJssel (U18) | 1500m | 4:32,52 | AV PEC1910 - indoor (Apeldoorn) |
Danaïd Prinsen | 800m | 2.08,40 | Milting Catalunya (Barcelona (Sp)) |
21-01-2024 | |||
Jort Benz | 2600m | 9,25 | Abdijcross (Kerkrade) |
Famke Heinst | 8400m | 33,44 | Leemkuilcross (Berg en Dal) |
Jarvin Sterkenburg | 8400m | 32,08 | Leemkuilcross (Berg en Dal) |
14-01-2024 | |||
Saskia de Jong (Junior) | 10 km | 43:54 | Dijkencross (Pannerden) |
Bram Enklaar | 10km | 34,47 | Dijkencross (Pannerden) |
Luuk Maas | 21,1km | 1.05,28 | Egmond halve marathon (Egmond) |
Milan Verheugen | 21,1km | 1.17,35 | Houston Half Marathon (Houston (USA)) |
Liz van der Steen (U14) | 5,2km | 20:57 | Dijkencross (Pannerden) |
Justin van der Steen | 5,2km | 17.37 | Dijkencross (Pannerden) |
Jarvin Sterkenburg | 5,2km | 16,54 | Dijkencross (Pannerden) |
Yvo van den IJssel (U18) | 5,2km | 18:36 | Dijkencross (Pannerden) |
07-01-2024 | |||
Saskia de Jong (Junior) | 10 km | 45:05 | Dijkencross (Pannerden) |
Jarvin Sterkenburg | 10km | 33.00 | Dijkencross (Pannerden) |
Liz van der Steen (U14) | 5,2km | 21:16 | Dijkencross (Pannerden) |
Justin van der Steen | 5,2km | 17.34 | Dijkencross (Pannerden) |
Yvo van den IJssel (U18) | 5.2km | 18:42 | Dijkencross (Pannerden) |
Bram Enklaar | 5km | 17.39 | Dijkencross (Pannerden) |
31-12-2023 | |||
---|---|---|---|
Saskia de Jong (Junior) | 10 km | 46:47 | Dijkencross (Pannerden) |
Bram Enklaar | 10km | 35.29 | Dijkencross (Pannerden) |
Jort Benz | 3300m | 10.12 | Sylvestercross (Soest) |
Liz van der Steen (U14) | 5,2km | 21.30 | Dijkencross (Pannerden) |
Justin van der Steen | 5,2km | 17.32 | Dijkencross (Pannerden) |
Yvo van den IJssel (U18) | 5,2km | 18:50 | Dijkencross (Pannerden) |
Famke Heinst | 5km | 17.55 | Sylvesterlauf (Trier (D)) |
Björn Koreman | 8km | 23.27 | Sylvesterlauf (Trier (D)) |
Tom de Gelder | 8km | 24.42 | Sylvesterlauf (Trier (D)) |
27-12-2023 | |||
Jarvin Sterkenburg | 21,1km | 1.16,45 | Derde Kerstdagloop (Arnhem) |
24-12-2023 | |||
Saskia de Jong (Junior) | 10 km | 47:39 | Dijkencross (Pannerden) |
Famke Heinst | 10km | 36.28 | Dijkencross (Pannerden) |
Tom de Gelder | 10km | 32.25 | Dijkencross (Pannerden) |
Liz van der Steen (U14) | 5,2km | 21.04 | Dijkencross (Pannerden) |
Justin van der Steen | 5,2km | 17.30 | Dijkencross (Pannerden) |
Yvo van den IJssel (U18) | 5.2km | 19:34 | Dijkencross (Pannerden) |
17-12-2023 | |||
Yvo van den IJssel (U18) | 1500m | 4:36.89 | Try-out games (Apeldoorn) |
Jort Benz | 2480m | 7.18 | NK Cross (Eersel) |
Jarvin Sterkenburg | 2480m | 7.49 | NK Cross (Eersel) |
Tom de Gelder | 2480m | 7.05 | NK Cross (Eersel) |
03-12-2023 | |||
Björn Koreman | 15km | 46.48 | MontferlandRun ('s-Heerenberg) |
Famke Heinst | 15km | 56.29 | MontferlandRun ('s-Heerenberg) |
Jarvin Sterkenburg | 15km | 52.16 | MontferlandRun ('s-Heerenberg) |
Marcella Herzog | 15km | 53.22 | MontferlandRun ('s-Heerenberg) |
Yorben Ruiter | 15km | 48.34 | MontferlandRun ('s-Heerenberg) |
Bram Enklaar | 15km | 52.16 | MontferlandRun ('s-Heerenberg) |
Saskia Weinans | 15km | 57.58 | MontferlandRun ('s-Heerenberg) |
Liz van der Steen (U14) | 1km | 3:31 | MontferlandRun ('s-Heerenberg) |
Saskia de Jong (Junior) | 7,5 km | 37:03 | MontferlandRun ('s-Heerenberg) |
Jort Benz | 7,5km | 22.54 | MontferlandRun ('s-Heerenberg) |
Tom de Gelder | 7,5km | 22.41 | MontferlandRun ('s-Heerenberg) |
Yvo van den IJssel (U18) | 7.5km | 28:59 | MontferlandRun ('s-Heerenberg) |
19-11-2023 | |||
Jarvin Sterkenburg | 15km | 52.56 | Zevenheuvelenloop (Nijmegen) |
Tom de Gelder | 15km | 49.03 | Zevenheuvelenloop (Nijmegen) |
Milan Verheugen | 15km | 54.02 | Zevenheuvelenloop (Nijmegen) |
Luuk Maas | 15km | 45.19 | Zevenheuvelenloop (Nijmegen) |
Bram Enklaar | 15km | 52.26 | Zevenheuvelenloop (Nijmegen) |
Björn Koreman | 15km | 46.29 | Zevenheuvelenloop (Nijmegen) |
18-11-2023 | |||
Saskia de Jong (Junior) | 7 km | 31:36 | Zevenheuvelenloop (Nijmegen) |
Liz van der Steen (U14) | 7km | 30:33 | Zevenheuvelennacht (Nijmegen) |
05-11-2023 | |||
Milan Verheugen | 16,1km | 1.02,50 | Warnsbroncross (Arnhem) |
Famke Heinst | 21,1km | 1.23,04 | DrechtStadLoop (Dordrecht) |
Saskia Weinans | 21,1km | 1.30,03 | DrechtStadLoop (Dordrecht) |
29-10-2023 | |||
Saskia de Jong (Junior) | 7.5 km | 32:51 | Halve Marathon D'chem (Doetinchem) |
Yvo van den IJssel (U18) | 7.5km | 28:00 | Halve Marathon D'chem (Doetinchem) |
21-10-2023 | |||
Yvo van den IJssel (U18) | 5km | 17:49 | Stadshagenrun (Zwolle) |
15-10-2023 | |||
Jarvin Sterkenburg | 10km | 38.37 | Molenhoeks Makkie (Molenhoek) |
Bram Enklaar | 10km | 36.21 | Molenhoeks Makkie (Molenhoek) |
Luuk Maas | 42,2km | 2.11,46 | Amsterdam Marathon (Amsterdam) |
Daan Reintjes | 42,2km | 2.17,45 | Amsterdam Marathon (Amsterdam) |
Yvo van den IJssel (U18) | 5km | 18:40 | Molenhoeks Makkie (Molenhoek) |
08-10-2023 | |||
Brian Versluis | 6.4km | 20.10 | 4 Mijl Groningen (Groningen) |
01-10-2023 | |||
Yvo van den IJssel (U18) | 5km | 18:26 | Singelloop (Breda) |
Jort Benz | 5km | 15.18 | Singelloop (Breda) |
24-09-2023 | |||
Cas Jansen (U14) | 1500 meter | 4:39 | Posbankloop (Velp ) |
Liz van der Steen (U14) | 5km | 19.26 | Werkhoven loopt (Werkhoven) |
Saskia de Jong (Junior) | 6 km | 27:07 | Posbankloop (Velp ) |
17-09-2023 | |||
Luuk Maas | 16,1km | 49.22 | Dam tot Dam loop (Zaandam) |
Daan Reintjes | 16,1km | 49.55 | Dam tot Dam loop (Zaandam) |
Yvo van den IJssel (U18) | 800m | 2:08.65 | Utrecht Athletics Cup (Utrecht) |
15-09-2023 | |||
Saskia de Jong (Junior) | 1 engelse mijl | 6:00,35 | RunX (Apeldoorn) |
Yvo van den IJssel (U18) | 800m | 2:09.05 | RunX (Apeldoorn) |
10-09-2023 | |||
Cas Jansen (U14) | 1000 meter | 3:20,52 | D - spelen (Amsterdam ) |
Liz van der Steen (U14) | 1000mtr | 3.23 | D - spelen (Amsterdam ) |
09-09-2023 | |||
Jarvin Sterkenburg | 5km | 16.38 | Kramprun (Varsseveld ) |
08-09-2023 | |||
Yvo van den IJssel (U18) | 800m | 2:07.33 | Soester Avondwedstrijd (Soest) |
03-09-2023 | |||
Bram Enklaar | 10km | 36.52 | Bert Timmer Memorial Loop (Duiven) |
Liz van der Steen (U14) | 1km | 3:23 | Bert Timmer Memorial Loop (Duiven) |
Saskia de Jong (Junior) | 5 km | 22:05 | Bert Timmer Memorial Loop (Duiven) |
Yvo van den IJssel (U18) | 5km | 17:32 | Bert Timmer Memorial Loop (Duiven) |
Jarvin Sterkenburg | 5km | 16.52 | Bert Timmer Memorial Loop (Duiven) |
Liz van der Steen (U14) | 5km | 20:21 | Bert Timmer Memorial Loop (Duiven) |
Denzel Reina (U18) | 800 m | 2:06,12 | C- spelen (Amsterdam ) |
Hessel Reina (U18) | 800 m | 2:04,80 | C- spelen (Amsterdam ) |
01-09-2023 | |||
Jarvin Sterkenburg | 1500m | 4.18,89 | Trackmeeting (Utrecht ) |
Bram Enklaar | 1500m | 4.28,24 | Trackmeeting (Utrecht ) |
27-08-2023 | |||
Yvo van den IJssel (U18) | 1500m | 4:35.19 | Atledo Summer Trackmeeting (Dongen) |
20-08-2023 | |||
Mare Versluis | 800m | 2.26,36 | Terug van vakantie (Tilburg) |
12-08-2023 | |||
Jort Benz | 1500m | 3.51,38 | Meeting (Huizingen (B)) |
29-07-2023 | |||
Jort Benz | 1500m | 3.51,69 | NK Atletiek (Apeldoorn) |
Tom de Gelder | 1500m | 3.54,87 | NK Atletiek (Apeldoorn) |
21-07-2023 | |||
Yvo van den IJssel (U18) | 800m | 2:09.01 | Trackmeeting (Wageningen) |
15-07-2023 | |||
Tom de Gelder | 1500m | 3.47,34 | Nacht van de Atletiek (Heusden (B) ) |
Jort Benz | 800m | 1.58,29 | Nacht van de Atletiek (Heusden (B) ) |
Yvo van den IJssel (U18) | 800m | 2:09,35 | Trackmeeting (Eindhoven) |
08-07-2023 | |||
Tom de Gelder | 1500m | 3.45,25 | Guldensporen meeting (Kortrijk (B)) |
07-07-2023 | |||
Saskia de Jong (Junior) | 800 meter | 2:28,85 | Vrijdagavond wedstrijd Altis (Amersfoort) |
Yvo van den IJssel (U18) | 800m | 2:06.46 | Vrijdagavond wedstrijd Altis (Amersfoort) |
Jort Benz | 800m | 1.52,71 | Trackmeeting (Utrecht ) |
06-07-2023 | |||
Saskia Weinans | 5km | 17.20 | Nyma-5km (Nijmegen) |
Bram Enklaar | 5km | 16.15 | Nyma-5km (Nijmegen) |
05-07-2023 | |||
Yvo van den IJssel (U18) | 1500m | 4:23.75 | Trackmeeting AVL (Zevenaar) |
Famke Heinst | 5000m | 17.08,27 | Trackmeeting AVL (Zevenaar) |
02-07-2023 | |||
Bram Enklaar | 10km | 35.02 | Drielse Kersenrun (Driel) |
28-06-2023 | |||
Jort Benz | 1500m | 3.51,60 | Meeting National d’Halluin (Halluin (Fr)) |
25-06-2023 | |||
Liz van der Steen (U14) | 2,5km | 9.31 | Triathlon Aalten (Aalten) |
23-06-2023 | |||
Yvo van den IJssel (U18) | 800m | 2:06,45 | NK junioren (Bergen op Zoom) |
17-06-2023 | |||
Tom de Gelder | 1500m | 3.43,10 | Next Generation Athletics (Nijmegen) |
Jort Benz | 1500m | 3.47,11 | Next Generation Athletics (Nijmegen) |
Hessel Reina (U18) | 800 m | 2:06,12 | Next Generation Athletics (Nijmegen) |
Yvo van den IJssel (U18) | 800m | 2:07,07 | Next Generation Athletics (Nijmegen) |
Saskia de Jong (Junior) | 800m | 2:31,75 | Next Generation Athletics (Nijmegen) |
11-06-2023 | |||
Cas Jansen (U14) | 1 km | 3.14 min. | Liemerse Landloop (Oud-Zevenaar) |
Liz van der Steen (U14) | 1000mtr | 3:16 | Liemerse Landloop (Oud-Zevenaar) |
Daan Reintjes | 10km | 31,42 | Liemerse Landloop (Oud-Zevenaar) |
Saskia Weinans | 10km | 38,58 | Liemerse Landloop (Oud-Zevenaar) |
Milan Verheugen | 10km | 36,36 | Liemerse Landloop (Oud-Zevenaar) |
Cas Jansen (U14) | 5 km | 19.53 min. | Liemerse Landloop (Oud-Zevenaar) |
Saskia de Jong (Junior) | 5 km | 22:15 | Keppelrun (Hoog-Keppel ) |
Bram Enklaar | 5km | 17,25 | Liemerse Landloop (Oud-Zevenaar) |
Famke Heinst | 5km | 17,44 | Liemerse Landloop (Oud-Zevenaar) |
Jarvin Sterkenburg | 5km | 17,38 | Liemerse Landloop (Oud-Zevenaar) |
Luuk Maas | 5km | 14,42 | Liemerse Landloop (Oud-Zevenaar) |
Yvo van den IJssel (U18) | 5km | 23:19 | Liemerse Landloop (Oud-Zevenaar) |
09-06-2023 | |||
Saskia de Jong (Junior) | 200m | 29,17 | Track meeting Nijmegen (Nijmegen) |
07-06-2023 | |||
Jarvin Sterkenburg | 3000m | 9.28,76 | Trackmeeting AVL (Zevenaar) |
Cas Jansen (U14) | 400 m | 1.05,01 | Trackmeeting AVL (Zevenaar) |
Johan Terwisscha | 400m | 58,70 | Trackmeeting AVL (Zevenaar) |
Cas Jansen (U14) | 800 m | 2.35,61 | Trackmeeting AVL (Zevenaar) |
Yvo van den IJssel (U18) | 800m | 2:11.72 | Trackmeeting AVL (Zevenaar) |
04-06-2023 | |||
Liz van der Steen (U14) | 1000mtr | 3:03 | Hanzeloop Cityrun (Zutphen) |
Tom de Gelder | 1500m | 3.53,13 | FBK Games (Hengelo) |
Jort Benz | 1500m | 3.58,07 | FBK Games (Hengelo) |
27-05-2023 | |||
Tom de Gelder | 1500m | 3.45,94 | IFAM Flanders Cup (Oordegem (B)) |
26-05-2023 | |||
Jarvin Sterkenburg | 5000m | 16.23,48 | Amsterdamse Atletiek Avond (Amsterdam) |
Yvo van den IJssel (U18) | 800m | 2:11.04 | Trackmeeting (Eindhoven) |
20-05-2023 | |||
Marcella Herzog | 10km | 34.18 | Gerard Tebroke Memorialloop (Aalten ) |
Luuk Maas | 10km | 30.43 | Gerard Tebroke Memorialloop (Aalten ) |
Daan Reintjes | 10km | 30.19 | Gerard Tebroke Memorialloop (Aalten ) |
18-05-2023 | |||
Famke Heinst | 3000m | 9.57,28 | Harry Schulting Games (Vught ) |
Tom de Gelder | 800m | 1.52,25 | Harry Schulting Games (Vught ) |
13-05-2023 | |||
Tom de Gelder | 1000m | 2.24,70 | Ter Specke Bokaal (Lisse ) |
Jort Benz | 1000m | 2.25,33 | Ter Specke Bokaal (Lisse ) |
Justin van der Steen | 5km | 16.25 | BAX 5x5 estafette (Doetinchem) |
Liz van der Steen (U14) | 5km | 20.26 | BAX 5x5 estafette (Doetinchem) |
07-05-2023 | |||
Liz van der Steen (U14) | 5km | 20.53 | Quintusloop (Hengelo) |
27-04-2023 | |||
Liz van der Steen (U14) | 2,2 | 08.04 | Singelloop (Utrecht ) |
23-04-2023 | |||
Luuk Maas | 42,2km | 2.13,35 | Haspa Marathon (Hamburg) |
21-04-2023 | |||
Saskia de Jong (Junior) | 400m | 1:06,64 | Trackmeeting Sotra (Apeldoorn) |
16-04-2023 | |||
Milan Verheugen | 10,5km | 35.46 | Rotterdam Marathon (Rotterdam) |
Liz van der Steen (U14) | 2km | 7:57 | IJsselloop (Deventer ) |
Saskia Weinans | 42,2km | 2.44,18 | Rotterdam Marathon (Rotterdam) |
Yvo van den IJssel (U18) | 5km | 21:06 | IJsselloop (Deventer ) |
14-04-2023 | |||
Yvo van den IJssel (U18) | 800m | 2:13.87 | Trackmeeting (Winterswijk) |
10-04-2023 | |||
Cas Jansen (U14) | 2,5 km | 9.49 min. | Paasloop Kilder (Kilder) |
Saskia de Jong (Junior) | 5,3km | 22:42 | Paasloop Kilder (Kilder) |
Yvo van den IJssel (U18) | 5km | 18:45 | Culemborg City Run (Culemborg) |
26-03-2023 | |||
Daan Reintjes | 21,1km | 1.06,18 | Venloop (Venlo) |
Yvo van den IJssel (U18) | 4km | 15:00 | Circuitrun (Zandvoort) |
19-03-2023 | |||
Yorben Ruiter | 10km | 31.22 | Stevensloop (Nijmegen) |
Daan Reintjes | 10km | 30.17 | Stevensloop (Nijmegen) |
Luuk Maas | 10km | 29.36 | Stevensloop (Nijmegen) |
Milan Verheugen | 21,1km | 1.17,28 | Stevensloop (Nijmegen) |
Tom de Gelder | 5km | 14.39 | Stevensloop (Nijmegen) |
Thijn van Elburg | 5km | 16.44 | Stevensloop (Nijmegen) |
Jort Benz | 5km | 14.42 | Stevensloop (Nijmegen) |
Famke Heinst | 5km | 16.54 | Stevensloop (Nijmegen) |
12-03-2023 | |||
Cas Jansen (U14) | 2.5 km | 9.52 min | Rondje Nederland (Arnhem) |
Tom de Gelder | 5km | 14.44 | CPC loop (Den Haag) |
Famke Heinst | 5km | 17.20 | CPC loop (Den Haag) |
26-02-2023 | |||
Cas Jansen (U14) | 1,2 km | 4.01 min. | Engbergenloop (Gendringen) |
Saskia Weinans | 21,1km | 1.20,49 | Engbergenloop (Gendringen) |
Famke Heinst | 2735m | 10.24 | NK Cross (Hellendoorn) |
Tom de Gelder | 2735m | 8.02 | NK Cross (Hellendoorn) |
Jort Benz | 2735m | 8.21 | NK Cross (Hellendoorn) |
Danaïd Prinsen | 2735m | 9.36 | NK Cross (Hellendoorn) |
21-02-2023 | |||
Liz van der Steen (U14) | 1000mtr | 3.29,55 | NK Indoor (Apeldoorn) |
19-02-2023 | |||
Yorben Ruiter | 3000m | 8.06,40 | NK Indoor (Apeldoorn) |
Danaïd Prinsen | 800m | 2.05,85 | NK Indoor (Apeldoorn) |
18-02-2023 | |||
Jort Benz | 1500m | 3.56,81 | NK Indoor (Apeldoorn) |
Tom de Gelder | 1500m | 3.52,57 | NK Indoor (Apeldoorn) |
Danaïd Prinsen | 800m | 2.07,36 | NK Indoor (Apeldoorn) |
12-02-2023 | |||
Famke Heinst | 10km | 35.36 | Groet uit Schoorl Run (Schoorl) |
Luuk Maas | 10km | 30.20 | Groet uit Schoorl Run (Schoorl) |
Saskia Weinans | 10km | 35.50 | Groet uit Schoorl Run (Schoorl) |
Milan Verheugen | 10km | 33.38 | Groet uit Schoorl Run (Schoorl) |
Marcella Herzog | 10km | 34.08 | Groet uit Schoorl Run (Schoorl) |
Jort Benz | 1500m | 4.00,63 | Indoor (Dortmund (D)) |
11-02-2023 | |||
Yorben Ruiter | 3000m | 7.59 | Meeting Metz (Metz (Fr)) |
Mare Versluis | 400m | 1.01,49 | NK Indoor Junioren (Apeldoorn) |
05-02-2023 | |||
Daan Reintjes | 5km | 16.32 | SOB Winterbosloop (Beek) |
Thijn van Elburg | 8km | 28.03 | Midwintermarathon (Apeldoorn) |
02-02-2023 | |||
Yorben Ruiter | 1500m | 3.46,29 | Karsten Warholm Invitational (Ulsteinvik (Nor)) |
Danaïd Prinsen | 800m | 2.05,45 | Karsten Warholm Invitational (Ulsteinvik (Nor)) |
29-01-2023 | |||
Cas Jansen (U14) | 2 km | 8.50 minuten | SOB Winterbosloop (Beek) |
Jort Benz | 2650m | 7.35 | Mastboscross (Breda) |
Famke Heinst | 2650m | 9.13 | Mastboscross (Breda) |
Tom de Gelder | 2650m | 7.25 | Mastboscross (Breda) |
28-01-2023 | |||
Mare Versluis | 400m | 1.02,63 | AV PEC1910 - indoor (Apeldoorn) |
Yvo van den IJssel (U18) | 800m | 2:16,24 | AV PEC1910 - indoor (Apeldoorn) |
Danaïd Prinsen | 800m | 2.04,28 | Indoor Meeting (Barcelona) |
22-01-2023 | |||
Marcella Herzog | 7400m | 28,49 | Abdijcross (Kerkrade) |
Hessel Reina (U18) | 800 m | 2:08,84 | Nationale CD Indoor (Apeldoorn) |
21-01-2023 | |||
Cas Jansen (U14) | 1000 meter | 3.20 min. | Nationale CD Indoor (Apeldoorn) |
Saskia de Jong (Junior) | 300m | 46,72 | NK Indoor Senioren (Apeldoorn) |
Cas Jansen (U14) | 600 meter | 1.52 min. | Nationale CD Indoor (Apeldoorn) |
15-01-2023 | |||
Famke Heinst | 10km | 36.23 | 10K (Valencia (Sp)) |
Milan Verheugen | 10km | 33.57 | 10K (Valencia (Sp)) |
Tom de Gelder | 10km | 30.20 | 10K (Valencia (Sp)) |
Danaïd Prinsen | 800m | 2.06,45 | Trackmeeting Sotra (Apeldoorn) |
Yvo van den IJssel (U18) | 800m | 2:16,64 | Trackmeeting Sotra (Apeldoorn) |
08-01-2023 | |||
Bram Enklaar | 10km | 34.34,077 | Dijkencross (Pannerden) |
Saskia Weinans | 10km | 35.47 | Dijkencross (Pannerden) |
Cas Jansen (U14) | 5 km | 21.56 | Dijkencross (Pannerden) |
Liz van der Steen (U14) | 5,3 km | 22.00 | Dijkencross (Pannerden) |
Tom de Gelder | 5km | 15,40,574 | Dijkencross (Pannerden) |
Famke Heinst | 5km | 18.44,459 | Dijkencross (Pannerden) |
31-12-2022 | |||
---|---|---|---|
Luuk Maas | 10400m | 36.55 | Sylvestercross (Soest) |
Liz van der Steen (U14) | 2,5km | 10.03 | Dijkencross (Pannerden) |
Cas Jansen (U14) | 2.5 km | 9.39 | Dijkencross (Pannerden) |
Famke Heinst | 3200m | 13.10 | Sylvestercross (Soest) |
Tom de Gelder | 3200m | 10.42 | Sylvestercross (Soest) |
Justin van der Steen | 5,2km | 17.55 | Dijkencross (Pannerden) |
Marcella Herzog | 6000m | 24.26 | Sylvestercross (Soest) |
26-12-2022 | |||
Milan Verheugen | 10km | 34.52,028 | Dijkencross (Pannerden) |
Cas Jansen (U14) | 2,5 | 10.14 | Dijkencross (Pannerden) |
Guido Engelen | 5km | 19.54,380 | Dijkencross (Pannerden) |
