Bregje Sloot
| Geboortedatum | 28-01-2000 |
| Woonplaats | Lobith |
| Vereniging | Running Team Liemers / AV de Liemers |
| Categorie | Dames Senioren |
| Afstand | 400/800 |
Persoonlijke records
| 300m | 43,26 | Utrecht | 08-08-2014 |
| 400m (i) | 57,17 | Apeldoorn | 11-02-2018 |
| 400m | 54,54 | Leiden | 19-09-2020 |
| 600m | 1.27,60 | Zevenaar | 02-06-2020 |
| 800m | 2.01,53 | Bellinzona (CH) | 15-09-2020 |
| 1000m | 3.01,31 | Heusden (B) | 13-07-2013 |
| 1500m | 4.40,90 | Utrecht | 13-07-2018 |
| 3000m | 10.39,39 | Utrecht | 30-05-2014 |
| 3km | 9.44 | Zevenaar | 16-05-2020 |
| 5km | 17.03 | Zevenaar | 25-04-2020 |
Uitslagen
| Datum | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 19-09-2020 | 400m | 54,54 | Gouden Spike | Leiden |
| 15-09-2020 | 800m | 2.01,53 | Galà dei Castelli | Bellinzona (CH) |
| 11-09-2020 | 800m | 2.02,79 | P-T-S Meeting | Šamorín (SK) |
| 06-09-2020 | 800m | 2.04,40 | Nacht van de Atletiek | Heusden (B) |
| 30-08-2020 | 800m finale | 2.05,11 | NK Senioren | Utrecht |
| 29-08-2020 | 800m series | 2.11,72 | NK Senioren | Utrecht |
| 22-08-2020 | 400m | 55,23 | Westfries Atletiekgala | Grootebroek |
| 10-08-2020 | 800m | 2.02,86 | Folksam Grand Prix | Sollentuna (S) |
| 18-07-2020 | 800m | 2.02,51 | Papendal race | Papendal |
| 04-07-2020 | 800m | 2.04,04 | Papendal race | Papendal |
| 27-06-2020 | 1km | 2.57,88 | Time Trial | Zevenaar |
| 02-06-2020 | 600m | 1.27,60 | Time Trial | Zevenaar |
| 16-05-2020 | 3km | 9.44 | Time Trial | Zevenaar |
| 25-04-2020 | 5km | 17.03 | CoronaSolo5K | Nederland |
| 01-03-2020 | 2500m | 9.32 | NK Cross | Emmeloord |
| 08-02-2020 | 2500m | 9.43 | NETL Cross | Kraggenburg |
| 26-01-2020 | 2637m | 8.52 | Mastboscross | Breda |
| Datum | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2019 | 3200m | 12.55 | Sylvestercross | Soest |
| 14-12-2019 | 2800m | 10.20 | Gelders Overijsselse Crosscompetitie | Harderwijk |
| 01-12-2019 | 7,5km | 28.31 | MontferlandRun | 's-Heerenberg |
| 09-08-2019 | 800m | 2.13,19 | Trackmeeting | Utrecht |
| 27-07-2019 | 800m finale | 2.10,28 | NK Senioren | Den Haag |
| 26-07-2019 | 800m series | 2.12,44 | NK Senioren | Den Haag |
| 20-07-2019 | 400m | 55,16 | LAZ Meeting | Rhede (D) |
| 30-06-2019 | 400m finale | 55,89 | NK Junioren | Alphen aan den Rijn |
| 29-06-2019 | 400m halve finale | 57,70 | NK Junioren | Alphen aan den Rijn |
| 29-06-2019 | 800m finale | 2.22,09 | NK Junioren | Alphen aan den Rijn |
| 29-06-2019 | 400m series | 58,97 | NK Junioren | Alphen aan den Rijn |
| 28-06-2019 | 800m series | 2.17,92 | NK Junioren | Alphen aan den Rijn |
| 23-06-2019 | 800m | 2.08,98 | Grote Prijs Stad Lokeren (Flanders Cup) | Lokeren (B) |
| 15-06-2019 | 800m | 2.07,86 | Global Athletics | Nijmegen |
| 08-06-2019 | 800m | 2.08,97 | Gouden Spike | Leiden |
| 01-06-2019 | 800m | 2.09,12 | Memorial Buyle | Oordegem |
| 30-05-2019 | 400m | 56,74 | Harry Schulting Games | Vught |
| 25-05-2019 | 800m | 2.09,05 | IFAM Flanders Cup | Oordegem (B) |
| 17-05-2019 | 400m | 57,36 | Trackmeeting | Wageningen |
| 11-05-2019 | 1500m | 4.44,12 | Classic Meeting | Duffel (B) |
| Datum | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 07-10-2018 | 5km | 18.31 | Herfstloop Liemers | Babberich |
| 09-09-2018 | 5km | 18.17 | Bridge to Bridge | Arnhem |
| 19-08-2018 | 7,73km | 31.22 | Achterhoek Run | Gendringen |
| 18-08-2018 | 800m | 2.12,79 | B-Meeting | Lier (B) |
| 21-07-2018 | 800m | 2.09,09 | Nacht van de Atletiek | Heusden (B) |
| 13-07-2018 | 1500m | 4.40,90 | Trackmeeting | Utrecht |
| 23-06-2018 | 800m finale | 2.12,92 | NK Senioren | Utrecht |
| 22-06-2018 | 800m series | 2.15,18 | NK Senioren | Utrecht |
| 17-06-2018 | 400m finale | 56,39 | NK Junioren | Emmeloord |
| 16-06-2018 | 400m series | 56,50 | NK Junioren | Emmeloord |
| 16-06-2018 | 800m finale | 2.10,52 | NK Junioren | Emmeloord |
| 15-06-2018 | 800m series | 2.16,12 | NK Junioren | Emmeloord |
| 08-06-2018 | 1500m | 4.44,49 | Global Athletics | Nijmegen |
| 02-06-2018 | 400m | 56,79 | Memorial Buyle | Oordegem |
| 01-06-2018 | 800m | 2.08,66 | Trackmeeting | Utrecht |
| 26-05-2018 | 400m | 57,53 | IFAM Flanders Cup | Oordegem (B) |
| 18-05-2018 | 800m | 2.12,03 | Trackmeeting | Wageningen |
| 11-05-2018 | 800m | 2.12,35 | Trackmeeting | Utrecht |
| 18-03-2018 | 800m | 2.16,19 | Indoor | Dortmund (D) |
| 17-02-2018 | 400m | 57,58 | NK Atletiek | Apeldoorn |
| 11-02-2018 | 400m finale | 57,17 | NK Indoor Junioren | Apeldoorn |
| 10-02-2018 | 400m series | 58,18 | NK Indoor Junioren | Apeldoorn |
| Datum | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-2017 | 2300m | 9.02 | Warandeloop | Tilburg |
| 10-09-2017 | 5km | 20.08 | Bridge to Bridge | Arnhem |
| 09-09-2017 | 5km | 19.53 | Kramprun | Varsseveld |
| 01-09-2017 | 800m | 2.15,18 | Trackmeeting | Utrecht |
| 11-08-2017 | 800m | 2.14,30 | Trackmeeting | Utrecht |
| 29-07-2017 | 800m | 2.14,16 | Galameeting | Merksem |
| 22-07-2017 | 800m | 2.15,69 | Nacht van de Atletiek | Heusden (B) |
| 14-07-2017 | 800m | 2.13,95 | NK Senioren | Utrecht |
| 02-07-2017 | 400m finale | 57,52 | NK Junioren | Vught |
| 01-07-2017 | 400m series | 58,36 | NK Junioren | Vught |
| 01-07-2017 | 400m halve finale | 57,31 | NK Junioren | Vught |
| 23-06-2017 | 800m | 2.16,32 | Trackmeeting | Utrecht |
| 16-06-2017 | 400m | 58,11 | Loopgala | Wageningen |
| 02-06-2017 | 1500m | 4.51,24 | Trackmeeting | Utrecht |
| 27-05-2017 | 800m | 2.19,62 | IFAM Flanders Cup | Oordegem (B) |
| 12-05-2017 | 400m | 59,61 | Trackmeeting | Utrecht |
| 05-03-2017 | 3600m | 14.31 | NK Cross | Amsterdam |
| 18-02-2017 | 800m | 2.21,00 | NK Indoor Junioren | Apeldoorn |
| 04-02-2017 | 3200m | 13.11 | BVC Cross | Ede |
| 29-01-2017 | 3325m | 13.10 | Mastboscross | Breda |
| 14-01-2017 | 3500m | 15.47 | GOK Crosskampioenschap | Epe |
| Datum | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 10-12-2016 | 3100m | 11.39 | BVC Cross | Wageningen |
| 04-12-2016 | 7,5km | 29.46 | MontferlandRun | 's-Heerenberg |
| 27-11-2016 | 2500m | 8.31 | Warandaloop | Tilburg |
| 02-10-2016 | 5 km | 19.49 | Herfstloop Liemers | Babberich |
| 24-09-2016 | 4x400m | 4.06.13 | NK Estafette | Amstelveen |
| 16-09-2016 | 1500m | 5.07.98 | Trackmeeting | Wageningen |
| 11-09-2016 | 3 mijl (4,8 km) | 19.09 | Bridge to Bridge | Arnhem |
| 02-09-2016 | 800m | 2.27.71 | Trackmeeting | Utrecht |
| 12-08-2016 | 800m | 2.23.52 | Trackmeeting | Utrecht |
| 22-07-2016 | 800m | 2.24.46 | Trackmeeting | Wageningen |
| 15-07-2016 | 800m | 2.21.04 | Trackmeeting | Utrecht |
| 24-06-2016 | 400m | 1.01.78 | Trackmeeting | Utrecht |
| 10-01-2016 | 10 km | 41.24 | Dijkencross | Pannerden |
| Datum | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 04-10-2015 | 3 km | 10.54 | Herfstloop Liemers | Babberich |
| 13-09-2015 | 4,8 km | 20.07 | Bridge to Bridge | Arnhem |
| 18-01-2015 | 2550 m | 10.11 | NK Cross | Kerkrade |
| Datum | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 28-12-2014 | 10 km | 43.43 | Dijkencross | Pannerden |
| 14-12-2014 | 6,1 km | 29.18 | Scharenborgcrossloop | Lichtenvoorde |
| 07-12-2014 | 7,5 km | 29.01 | MontferlandRun | 's-Heerenberg |
| 22-11-2014 | 2200 m | 7.50 | Warandeloop | Tilburg |
| 07-11-2014 | 3,3 km | 13.05 | Bergrace by Night | Wageningen - Rhenen |
| 28-09-2014 | 6 km | 24.49 | Posbankloop | Velp |
| 14-09-2014 | 3 EM | 19.23 | Bridge to Bridge | Arnhem |
| 13-09-2014 | 5 km | 19.05 | Kramprun | Varsseveld |
| 30-08-2014 | 800 m | 2.19.64 | C- spelen | Amsterdam |
| 24-08-2014 | 5 km | 19.08 | Bert Timmer Memorial Loop | Duiven |
| 08-08-2014 | 300 m | 43.26 | Trackmeeting | Utrecht |
| 08-08-2014 | 800 m | 2.25.44 | Trackmeeting | Utrecht |
| 11-07-2014 | 1500 m | 4.47.43 | Trackmeeting | Utrecht |
| 05-07-2014 | 800 m finale | 2.19.12 | NK Junioren | Amsterdam |
| 04-07-2014 | 800 m series | 2.17.37 | NK Junioren | Amsterdam |
| 20-06-2014 | 1000 m | 3.02.22 | Trackmeeting | Utrecht |
| 14-06-2014 | 800 m | 2.18.20 | Gouden Spike | Leiden |
| 11-06-2014 | 800 m | 2.19.77 | Global Athletics | Nijmegen |
| 06-06-2014 | 800 m | 2.19.35 | Loopgala | Wageningen |
| 30-05-2014 | 3000 m | 10.39.33 | Trackmeeting | Utrecht |
| 23-05-2014 | 1500 m | 4.52.72 | Trackmeeting | Wageningen |
| 06-04-2014 | 5 km | 19.00 | Parelloop | Brunssum |
| 09-03-2014 | 7.5 km | 29.53 | Elverloop | Wehl |
| 02-02-2014 | 2770 m | 10.16 | Mastboscross | Breda |
| 19-01-2014 | 2550 m | 10.14 | Abdijcross | Kerkrade |
| 11-01-2014 | 2000 m | 7.45 | Open GOK Cross | Harderwijk |
| Datum | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2013 | 2000 m | 7.52 | Sylvestercross | Soest |
| 22-12-2013 | 10 km | 40.56 | Dijkencross | Pannerden |
| 15-12-2013 | 2200 m | 8.30 | Lidocross | Waalwijk |
| 01-12-2013 | 7,5 km | 29.22 | MontferlandRun | 's-Heerenberg |
| 23-11-2013 | 2200 m | 7.55 | NK Cross | Tilburg |
| 19-10-2013 | 2000 m | 8.21 | Athlos Cross | Harderwijk |
| 29-09-2013 | 6 km | 24.24 | Posbankloop | Velp |
| 14-09-2013 | 1000 m | 3.04.25 | Competitie finale | Rotterdam |
| 08-09-2013 | 1000 m | 3.06.10 | D - spelen | Amsterdam |
| 25-08-2013 | 5 km | 19.38 | Sevenaerrun | Zevenaar |
| 13-07-2013 | 1000 m | 3.01.31 | Nacht van de Atletiek | Heusden (B) |
| 22-06-2013 | 1000 m | 3.06.82 | Competitie C/D | Arnhem |
| 09-06-2013 | 5 km | 19.55 | Keppelrun | Hoog-Keppel |
| 01-06-2013 | 1500 m | 4.57.88 | Trackmeeting | Hengelo |
| 25-05-2013 | 1000 m | 3.04.02 | Competitie C/D | Ede |
| 20-05-2013 | 5 km | 19.04 | Ooyselandloop | Zevenaar |
| 20-04-2013 | 1000 m | 3.10.34 | C competitie | Wageningen |
| 14-04-2013 | 5 km | 18.37 | Rondje Millingen | Millingen a/d Rijn |
| 01-04-2013 | 2,5 km | 9.03 | Paasloop | Kilder |
| 10-03-2013 | 7,5 km | 30.28 | Fatimaloop | Wehl |
| 03-03-2013 | 5 km | 19.33 | Voorjaarsloop | Bemmel |
| 03-02-2013 | 2100 m | 7.55 | Mastboscross | Breda |
| 12-01-2013 | 1500 m | 5.26 | Open GOK Cross | Harderwijk |
| Datum | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2012 | 2000 m | 7.58 | Sylvestercross | Soest |
| 08-12-2012 | 1100 m | 3.42 | BVC Cross | Wageningen |
| 24-11-2012 | 1700 m | 5.58 | Warandeloop NK Cross | Tilburg |
| 10-11-2012 | 2000 m | 7.04 | Papendalcross | Arnhem |
| 27-10-2012 | 1500 m | 5.25? | BVC Cross | Veenendaal |
| 20-10-2012 | 1500 m | 6.16 | Athlos Cross | Harderwijk |
| 30-09-2012 | 4x800 m | 10.01.43 | NK Estafette | Amstelveen |
| 08-09-2012 | 2000 m | 7.04 | Kramprun | Varsseveld |
| 02-09-2012 | 1000 m | 3.12.42 | D- spelen | Amsterdam |
| 26-08-2012 | 5 km | 20.49 | Sevenaerrun | Zevenaar |
| 07-07-2012 | 1000 m | 3.17.86 | KBC nacht | Heusden (B) |
| 23-06-2012 | 1000 m | 3.15.69 | Competitie | Ede |
| 22-06-2012 | 1500 m | 5.25 | Banthumloop | Bergentheim |
| 10-06-2012 | 5 km | 21.41 | Keppelrun | Hoog-Keppel |
| 07-06-2012 | 1000 m | 3.15.27 | Mila Trackmeeting | Barendrecht |
| 28-05-2012 | 5 km | 20.30 | Ooyse Landloop | Zevenaar |
| 26-05-2012 | 1000 m | 3.17.51 | Competitie | Wageningen |
| 06-05-2012 | 1500 m | 5.39 | Bemmelloop | Bemmel |
| 21-04-2012 | 1000 m | 3.14.27 | Competitie | Gendringen |
| 15-04-2012 | 5 km | 20.32 | Rondje Millingen | Millingen a/d Rijn |
| 09-04-2012 | 2,5 km | 9.47 | Paasloop | Kilder |
| 18-03-2012 | 2,5 km | 10.34 | Rondje Nederland | Arnhem |
| 14-01-2012 | 1500 m | 5.54 | Open GOK cross | Harderwijk |
| Datum | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 18-12-2011 | 5 km | 21.15 | Dijkencross | Pannerden |
| 26-11-2011 | 1700 m | 6.13 | Warandeloop | Tilburg |
| 12-11-2011 | 1600 m | 5.35 | Papendalcross | Arnhem |
| 22-10-2011 | 1000 m | 4.27 | Athlos Cross | Harderwijk |
| 02-10-2011 | 5 km | 20.21 | wim lebbink herfstloop | wehl |
| 28-08-2011 | 1000 m | 3.28 | Sevenaerrun | Zevenaar |
| 16-07-2011 | 1000 m | 3.21.99 | KBC Nacht | Heusden (B) |
| 02-04-2011 | 600 m | 1.50.26 | Testwedstrijd | Zevenaar |
| 27-03-2011 | 2,5 km | 10.09 | Rondje Nederland | Arnhem |
| 13-03-2011 | 1500 m | 5.27 | Fatimaloop | Nieuw Wehl |
| 19-02-2011 | 1565 m | 6.32 | NK cross | Hellendoorn |
| 13-02-2011 | 1000 m | 3.28.15 | 1Krunaway finale | Apeldoorn |
| 06-02-2011 | 2 km | 8.07 | cross | beek |
| Datum | Afstand | Tijd | Wedstrijd | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 11-12-2010 | 750 m | 2.34 | Papendalcross | Arnhem |
| 27-11-2010 | 1200 m | 4.14 | Warandeloop | Tilburg |
| 13-11-2010 | 1000 m | 3.57 | GOC | Harderwijk |
| 03-10-2010 | 1500 m | 5.56 | wim lebbink herfstloop | wehl |
| 29-08-2010 | 1000 m | 3.39 | Sevenaerrun | Zevenaar |
| 18-07-2010 | 1000 m | 3.31.99 | Finale 1K runaway | Amsterdam |
| 10-07-2010 | 1000 m | 3.30.23 | KBC nacht van de atletiek | Heusden |
| 24-05-2010 | 1000 m | 3.04 | Ooyse landloop | Zevenaar |













































































